Vans Shoes Guide
Vans Unisex Shoes Guide
UK | US Man | US Woman | EU |
---|---|---|---|
2.5 | 3.5 | 5 | 34.5 |
3 | 4 | 5.5 | 35 |
3.5 | 4.5 | 6 | 36 |
4 | 5 | 6.5 | 36.5 |
4.5 | 5.5 | 7 | 37 |
5 | 6 | 7.5 | 38 |
5.5 | 6.5 | 8 | 38.5 |
6 | 7 | 8.5 | 39 |
6.5 | 7.5 | 9 | 40 |
7 | 8 | 9.5 | 40.5 |
7.5 | 8.5 | 10 | 41 |
8 | 9 | 10.5 | 42 |
8.5 | 9.5 | 11 | 42.5 |
9 | 10 | 11.5 | 43 |
9.5 | 10.5 | 12 | 44 |
10 | 11 | 12.5 | 44.5 |
10.5 | 11.5 | 13 | 45 |
11 | 12 | 13.5 | 46 |
12 | 13 | 14 | 47 |
13 | 14 | 14.5 | 48 |
14 | 15 | 15 | 49 |
15 | 16 | 15.5 | 50 |
42%
Vans Era Stackform – Green
Κωδικός Προϊόντος: VN0A5JLZGRN1
Original price was: 95,00 €.55,00 €Η τρέχουσα τιμή είναι: 55,00 €.
Size Guide