Φύλο | |
---|---|
Χρώμα | |
Μέγεθος | |
Brand | |
Διαθεσιμότητα |
DP Martens Men's Shoes
Table title
UK | USA | EU | JAPAN |
---|---|---|---|
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 23.5 |
6 | 8 | 39 | 24.5 |
7 | 9 | 41 | 25.5 |
8 | 10 | 42 | 26 |
9 | 11 | 43 | 27 |
Table caption
UK | USA | EU | JAPAN |
---|---|---|---|
3 | 5 | 36 | 22 |
4 | 6 | 37 | 23 |
5 | 7 | 38 | 23.5 |
6 | 8 | 39 | 24.5 |
7 | 9 | 41 | 25.5 |
8 | 10 | 42 | 26 |
9 | 11 | 43 | 27 |
Table caption
Φύλο | |
---|---|
Χρώμα | |
Μέγεθος | |
Brand | |
Διαθεσιμότητα |